화학 원소의 녹는점🌡 2022


이 페이지에서는 화학 원소의 녹는점에 대해 이야기하겠습니다. 온도는 °C, °F 및 K 단위로 표시됩니다.

간단히 말하면, 녹는점는 고체 상태에서 액체 상태로 변화하는 온도이다. 자세한 내용은:

https://www.kr-mat.gelsonluz.com/2021/02/melting-point.html

화학 원소의 녹는점

°C °F K
수소 -255,34 °C -427,61 °F 17,81 K
헬륨 -272,2 °C -457,96 °F 0,95 K
리튬 180,54 °C 356,97 °F 453,69 K
베릴륨 1287 °C 2348,6 °F 1560,15 K
붕소 2079 °C 3774,2 °F 2352,15 K
탄소 3825 °C 6917 °F 4098,15 K
질소 -209,86 °C -345,75 °F 63,29 K
산소 -218,4 °C -361,12 °F 54,75 K
플루오린 -219,62 °C -363,32 °F 53,53 K
네온 -248,67 °C -415,61 °F 24,48 K
나트륨 97,81 °C 208,06 °F 370,96 K
마그네슘 648,8 °C 1199,84 °F 921,95 K
알루미늄 660,37 °C 1220,67 °F 933,52 K
규소 1410 °C 2570 °F 1683,15 K
44,1 °C 111,38 °F 317,25 K
115,21 °C 239,38 °F 388,36 K
염소 -100,98 °C -149,76 °F 172,17 K
아르곤 -189,2 °C -308,56 °F 83,95 K
칼륨 63,25 °C 145,85 °F 336,4 K
칼슘 839 °C 1542,2 °F 1112,15 K
스칸듐 1541 °C 2805,8 °F 1814,15 K
타이타늄 1668 °C 3034,4 °F 1941,15 K
바나듐 1890 °C 3434 °F 2163,15 K
크로뮴 1857 °C 3374,6 °F 2130,15 K
망가니즈 1244 °C 2271,2 °F 1517,15 K
1535 °C 2795 °F 1808,15 K
코발트 1495 °C 2723 °F 1768,15 K
니켈 1453 °C 2647,4 °F 1726,15 K
구리 1083 °C 1981,4 °F 1356,15 K
아연 419,58 °C 787,24 °F 692,73 K
갈륨 29,78 °C 85,6 °F 302,93 K
저마늄 937,4 °C 1719,32 °F 1210,55 K
비소 817 °C 1502,6 °F 1090,15 K
셀레늄 217 °C 422,6 °F 490,15 K
브로민 -7,2 °C 19,04 °F 265,95 K
크립톤 -156,6 °C -249,88 °F 116,55 K
루비듐 38,89 °C 102 °F 312,04 K
스트론튬 769 °C 1416,2 °F 1042,15 K
이트륨 1522 °C 2771,6 °F 1795,15 K
지르코늄 1852 °C 3365,6 °F 2125,15 K
나이오븀 2468 °C 4474,4 °F 2741,15 K
몰리브데넘 2617 °C 4742,6 °F 2890,15 K
테크네튬 2172 °C 3941,6 °F 2445,15 K
루테늄 2334 °C 4233,2 °F 2607,15 K
로듐 1966 °C 3570,8 °F 2239,15 K
팔라듐 1552 °C 2825,6 °F 1825,15 K
961,93 °C 1763,47 °F 1235,08 K
카드뮴 320,9 °C 609,62 °F 594,05 K
인듐 156,61 °C 313,9 °F 429,76 K
주석 231,97 °C 449,55 °F 505,12 K
안티모니 630,74 °C 1167,33 °F 903,89 K
텔루륨 449,5 °C 841,1 °F 722,65 K
아이오딘 113,5 °C 236,3 °F 386,65 K
제논 -111,9 °C -169,42 °F 161,25 K
세슘 28,4 °C 83,12 °F 301,55 K
바륨 725 °C 1337 °F 998,15 K
란타넘 918 °C 1684,4 °F 1191,15 K
세륨 798 °C 1468,4 °F 1071,15 K
프라세오디뮴 931 °C 1707,8 °F 1204,15 K
네오디뮴 1021 °C 1869,8 °F 1294,15 K
프로메튬 1042 °C 1907,6 °F 1315,15 K
사마륨 1074 °C 1965,2 °F 1347,15 K
유로퓸 822 °C 1511,6 °F 1095,15 K
가돌리늄 1313 °C 2395,4 °F 1586,15 K
터븀 1356 °C 2472,8 °F 1629,15 K
디스프로슘 1412 °C 2573,6 °F 1685,15 K
홀뮴 1474 °C 2685,2 °F 1747,15 K
어븀 1529 °C 2784,2 °F 1802,15 K
툴륨 1545 °C 2813 °F 1818,15 K
이터븀 819 °C 1506,2 °F 1092,15 K
루테튬 1663 °C 3025,4 °F 1936,15 K
하프늄 2227 °C 4040,6 °F 2500,15 K
탄탈럼 2996 °C 5424,8 °F 3269,15 K
텅스텐 3410 °C 6170 °F 3683,15 K
레늄 3180 °C 5756 °F 3453,15 K
오스뮴 3054 °C 5529,2 °F 3327,15 K
이리듐 2410 °C 4370 °F 2683,15 K
백금 1772 °C 3221,6 °F 2045,15 K
1064,43 °C 1947,97 °F 1337,58 K
수은 -38,87 °C -37,97 °F 234,28 K
탈륨 303,5 °C 578,3 °F 576,65 K
327,502 °C 621,5 °F 600,65 K
비스무트 271,3 °C 520,34 °F 544,45 K
폴로늄 254 °C 489,2 °F 527,15 K
아스타틴 302 °C 575,6 °F 575,15 K
라돈 -71 °C -95,8 °F 202,15 K
프랑슘 27 °C 80,6 °F 300,15 K
라듐 700 °C 1292 °F 973,15 K
악티늄 1050 °C 1922 °F 1323,15 K
토륨 1750 °C 3182 °F 2023,15 K
프로트악티늄 1600 °C 2912 °F 1873,15 K
우라늄 1132 °C 2069,6 °F 1405,15 K
넵투늄 640 °C 1184 °F 913,15 K
플루토늄 641 °C 1185,8 °F 914,15 K
아메리슘 994 °C 1821,2 °F 1267,15 K
퀴륨 1340 °C 2444 °F 1613,15 K
버클륨 1050 °C 1922 °F 1323,15 K
캘리포늄 900 °C 1652 °F 1173,15 K
아인슈타이늄 860 °C 1580 °F 1133,15 K
페르뮴 1527 °C 2780,6 °F 1800,15 K
멘델레븀 828 °C 1522,4 °F 1101,15 K
노벨륨 828 °C 1522,4 °F 1101,15 K
로렌슘 1627 °C 2960,6 °F 1900,15 K

인용

과제 나 에세이에 사실이나 정보를 포함해야 할 때 해당 정보를 어디서 어떻게 찾았는지 포함해야 합니다 (녹는점).

그것은 당신의 논문에 신뢰성을 제공하고 때로는 고등 교육에서 필요합니다.

당신의 인생을 쉽게 (및 인용) 쉽게하기 위해 그냥 복사하고 과제 또는 에세이에 아래의 정보를 붙여 :

Luz, Gelson. 화학 원소의 녹는점. 물자 블로그. Gelsonluz.com. dd mm yyyy. URL.

이제 dd, mm 및 yyyy를 이 페이지를 탐색한 일, 월 및 연도로 대체합니다. 또한 이 페이지의 실제 URL에 대한 URL을 대체합니다. 이 인용 형식은 MLA를 기반으로 합니다.

코멘트

찾고 있는 것을 찾지 못하셨나요?

이름

10XX,52,11XX,17,12XX,7,13XX,4,15XX,16,3XXX,2,40XX,10,41XX,12,43XX,5,44XX,4,46XX,5,47XX,3,48XX,3,5XXX,23,6XXX,3,71XX,1,8XXX,22,92XX,5,93XX,1,94XX,4,98XX,2,그룹 (아연),1,목록,452,속성,40,화학-원소,118,AISI,66,ASTM,170,Atomic-mass,118,Atomic-number,118,Atomic-Radius,74,Austenitic,56,Boiling-Point,89,bp1,95,CBS,6,CMDS,13,Covalent-Radius,12,Crystalline-Structure,70,CS,17,Cvideo,118,CVS,3,Density,96,Duplex,6,el1,118,Elastic-Modulus,7,Electron-Configuration,109,Electronegativity,60,Ferritic,12,fp1,38,fs1,45,Group,117,HCS,14,Heat-of-Vaporization,10,HMCS,16,Ionic-Radius,43,l1,436,LCS,21,lp1,66,Martensitic,6,MCS,17,MDS,14,Melting-Point,100,mm1,2,mp1,100,MS,4,NCMDBS,6,NCMDS,31,NCS,2,NMDS,8,p1,41,Period,45,pr1,53,RCLS,1,RCS,16,RRCLS,3,RRCS,4,SAE,201,Shells,118,Site,3,SMS,5,Specific-Heat,40,SS,80,sw1,172,tm1,274,Valence,98,wt1,26,
ltr
item
물자 (KR): 화학 원소의 녹는점🌡 2022
화학 원소의 녹는점🌡 2022
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFxItUeA5D3yWWoFhgcrCVJTKxM2PQh4ASXUcfdHdLyCB18fqhYSR7WksKhsaSJ2i1EIUGGg257dOLxPy_QrE65K1z_iv5EQhmKf9EmYTg4Qe8ww128zl1-VUWpaSbYfocbW80dEC_oKkxbHopHPNv35RGMvDuEzRB0D7cr3mbK92MAv-ZQ_mtmaaL=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFxItUeA5D3yWWoFhgcrCVJTKxM2PQh4ASXUcfdHdLyCB18fqhYSR7WksKhsaSJ2i1EIUGGg257dOLxPy_QrE65K1z_iv5EQhmKf9EmYTg4Qe8ww128zl1-VUWpaSbYfocbW80dEC_oKkxbHopHPNv35RGMvDuEzRB0D7cr3mbK92MAv-ZQ_mtmaaL=s72-c
물자 (KR)
https://www.kr-mat.gelsonluz.com/2022/03/melting-point-of-c.html
https://www.kr-mat.gelsonluz.com/
https://www.kr-mat.gelsonluz.com/
https://www.kr-mat.gelsonluz.com/2022/03/melting-point-of-c.html
true
3567630440547456650
UTF-8
모든 게시물로드 게시물을 찾을 수 없습니다. 모두 보기 자세히 보기 응답 회신 취소 삭제 의해 페이지 게시물 모두 보기 추천 레이블 아카이브 검색 모든 게시물 요청과 일치하는 포스트 매치를 찾지 못했습니다. 집으로 돌아가기 일요일 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 바로 지금 1분 전 $$1$$ minutes ago 1시간 전 $$1$$ hours ago 어제 $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5주 이상 전 추종자 따라 콘텐츠 테이블